Yatay Geçiş İşlemleri — DGS
Üniversitemize yatay geçiş işlemleri ile ilgili duyuru http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?lang=tr adresinde yayınlanmıştır.
DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
2019 DGS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | 4 | 4 | 284.89681 |
Biyoloji | 2 | 2 | 288.92943 |
Fizik | 2 | 2 | 261.79213 |
İstatistik | 2 | 2 | 262.96974 |
Kimya | 5 | 5 | 236.50614 |
Matematik | — | — | — |
Tüm programların 2019 DGS taban puanları: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/DGS/TERCIH/minmax04092019.pdf
2018 DGS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | — | — | — |
Biyoloji | — | — | — |
Fizik | 2 | 2 | 260.50638 |
İstatistik | 3 | 3 | 260.48805 |
Kimya | 7 | 7 | 237.09784 |
Matematik | — | — | — |
Tüm programların 2018 DGS taban puanları: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/MinMax20092018.pdf
2017 DGS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | — | — | — |
Biyoloji | — | — | — |
Fizik | 2 | 2 | 264.57954 |
İstatistik | 3 | 3 | 260.46010 |
Kimya | 7 | 7 | 240.12077 |
Matematik | — | — | — |
Tüm programların 2017 DGS taban puanları: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/Y_MinMax02102017.pdf
2016 DGS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | — | — | — |
Biyoloji | — | — | — |
Fizik | 2 | 2 | 264.96161 |
İstatistik | 3 | 3 | 263.42853 |
Kimya | 7 | 7 | 238.67543 |
Matematik | — | — | — |
Tüm programların 2016 DGS taban puanları: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/DGS/YRMAXMINP17102016.pdf
2015 DGS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | — | — | — |
Biyoloji | — | — | — |
Fizik | 1 | 1 | 268.87066 |
İstatistik | 3 | 3 | 256.57719 |
Kimya | 6 | 6 | 237.83666 |
Matematik | — | — | — |
Tüm programların 2015 DGS taban puanları: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/DGS/TERCIH/DGS2015YerlestirmeMAXMINPuanlar11092015.pdf