Mazeret Sınav Başvurusu Uygun Bulunan Öğrenci Listesi
21/11/2025 tarih ve 1447/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararına istinaden;
Fakültemiz 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavlarına Mazeretleri Sebebiyle Katılamayan Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Öğrencilerin 27-28 Kasım 2025 Tarihlerinde Yapılacak Olan Mazeret Sınavlarına Katılma taleplerinin UYGUNLUĞUNA oy birliği ile karar verilmiştir.
| Not: 27-28 Kasım 2025 Tarihleri Arasında Mazeret Sınavları Yapılacaktır. Sınavların Hangi Saat ve Dersliklerde Olacağına Bölüm Başkanlıkları Tarafından Karar Verilecek ve Öğrencilere Duyurulacaktır. |
| BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | |||||
| S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | DERSİN KODU – DERSİN ADI | ||
| 1 | 2025*** | Mi*** GO*** | BİL 1005 Ayrık Matematik ve Mantık | ||
| BİL 1007 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları | |||||
| BİL 1011 Bilgisayar Bilimlerine Giriş I | |||||
| FSH 0002 Mesleksel Değerler ve Etik | |||||
| KPD 1000 Kariyer Planlama | |||||
| MAT 1009 Matematik I | |||||
| ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | |||||
| YDİ 1007 Yabancı Dil I (İngilizce) | |||||
| 2 | 2021*** | YU*** YA*** DE*** | BİL 2017 SAYISAL TASARIM | ||
| 3 | 2023*** | Sİ***ÖN*** | BİL 2017 SAYISAL TASARIM | ||
| BİL 3009 BULANIK MANTIK VE BULANIK KÜMLER | |||||
| BİL 2011 ALGORİTMALAR VE VERİ YAPILARI | |||||
| 4 | 2023*** | BE*** HA*** | BİL 3125 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | ||
| 5 | 2022*** | EM***RU*** | BİL 3013 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ | ||
| 6 | 2025*** | Bİ***BE*** | BİL 2009 ÇİZGE KURAMI | ||
| 7 | 2022*** | AR*** BA*** | BİL 4103 BİYOENFORMATİK | ||
| 8 | 2022*** | BE*** ÇA*** | BİL 4121 BENZETİM TEKNİKLERİ | ||
| 9 | 2020*** | BE*** SA*** | BİL 3126 BİLGİSAYAR CEBİRİ | ||
| FSH 0011 YARATICILIK AR-GE İNOVASYON | |||||
| 10 | 2024*** | MU***AR*** TÜ*** | BİL 3015 ALGORİTMALARIN TASARIMI VE TASARIMI | ||
| 11 | 2024*** | MU*** FA*** AK*** | TDL 1001 TÜRK DİLİ I | ||
| BİL 2015 NESNEYE YÖNELİK ANALİZ VE TASARIM | |||||
| BİL 2009 ÇİZGE KURAMI | |||||
| 12 | 2019*** | UĞ*** AP*** | BİL 3013 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ | ||
| BİL 3125 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | |||||
| 13 | 2022*** | AY*** ÖZ*** | BİL 2013 SAYISAL ÇÖZÜMLEME | ||
| BİL 1007 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARI | |||||
| 14 | 2023*** | HA*** SU***AL*** | BİL 2013 SAYISAL ÇÖZÜMLEME | ||
| 15 | 2021*** | AT*** ÇE*** | BİL 3015 ALGORİTMALARIN TASARIMI VE TASARIMI | ||
| İST 4203 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | |||||
| BİL 4121 BENZETİM YÖNTEMLERİ | |||||
| MATEMATİK BÖLÜMÜ | |||||
| S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | DERSİN KODU – DERSİN ADI | ||
| 1 | 2020*** | EC*** IL*** | MAT 4054 FINANCIAL MATHEMATICS | ||
| MAT 3049 INTRODUCTION TO TOPOLOGY | |||||
| 2 | 2021*** | ME*** ÇA*** | MAT 2043 ANALYSIS I | ||
| 3 | 2023*** | CE***ÇA***AL**** | ERA 0016 MARINE CHEMISTRY | ||
| MAT 1035 ANALYTIC GEOMETRY | |||||
| MAT 1033 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS | |||||
| 4 | 2018*** | İB***EN*** ŞE*** | MAT 1015 TEKNİK İNGİLİZCE | ||
| MAT 1031 CALCULUS I | |||||
| 5 | 2023*** | Sİ*** ÖN*** | MAT 2037 LINEAR ALGEBRA I | ||
| 6 | 2023*** | ÖY*** KA*** | MAT 2039 DIFERENTIAL EQUATIONS I | ||
| CSC 2201 ALGORITHMS AND PROGRAMMING | |||||
| 7 | 2021*** | GÜ*** SE*** DE*** | MAT 3055 ALGEBRA I | ||
| 8 | 2020*** | HA*** VU*** | MAT 1031 CALCULUS I | ||
| FİZİK BÖLÜMÜ | |||||
| S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | DERSİN KODU – DERSİN ADI | ||
| 1 | 2020*** | EM*** CA*** KA*** | PHY 4113 INTRODUCTION TO NONOPHYSICS | ||
| 2 | 2022*** | EY*** DE*** ME*** | FİZ 2909 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I | ||
| FHS 0056 ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE | |||||
| KİMYA BÖLÜMÜ | |||||
| S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | DERSİN KODU – DERSİN ADI | ||
| 1 | 2021*** | YI*** GÜ*** | KİM 3031 ANALİTİK KİMYA | ||
| KİM 3041 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI II | |||||
| 2 | 2022*** | ZE*** TO*** | KİM 3041 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI II | ||
| KİM 3035 BİYOKİMYA | |||||
| İSTATİSTİK BÖLÜMÜ | |||||
| S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | DERSİN KODU – DERSİN ADI | ||
| 1 | 2023*** | EL*** AL*** | BİL 2205 COMPUTER PROGRAMMING I | ||
| İST 2015 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I | |||||
| İST 2017 MATHEMATICAL STASISTICS | |||||
| 2 | 2024*** | ÖM*** GÜ*** | MAT 1001 CALCULUS I | ||
| 3 | 2023*** | ES***TO*** | MAT 1001 CALCULUS I | ||
| MAT 2001 LİNEER CEBİRE GİRİŞ | |||||
| İST 2065 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ | |||||
| İST 2015 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I | |||||
| İST 2017 MATHEMATICAL STASISTICS | |||||
| 4 | 2024*** | HA*** BA*** HA*** | MAT 1001 CALCULUS I | ||
| İST 1035 TECHINICAL ENGLISH I | |||||
| ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | |||||
| 5 | 2024*** | BU** BO*** | İST 1015 STATISTICS I | ||
| BİL 2205 COMPUTER PROGRAMMING I | |||||
| 6 | 2024*** | HA*** HO*** | İST 1015 STATISTICS I | ||
| 7 | 2023*** | GÜ***DÜ*** | BİL 2205 COMPUTER PROGRAMMING I | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | |||||
| S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | DERSİN KODU – DERSİN ADI | ||
| 1 | 2025*** | ÖM*** FA*** | 1. SINIF TÜM DERSLERİ | ||

