Biyoloji Bölümü Akademik Ortalama Yatay Geçiş Sonuçları
DURUM | KIMLIK_NO | ADI | SOYADI | GENEL NOT ORTALAMASI | YAZILI SINAV NOTU | GENEL NOT ORTALAMASI %50 | YAZILI SINAV NOTU %50 | DEĞERLENDİRME NOTU |
ASİL | ||||||||
2. sınıfa intibakı uygundur | 155******52 | F*** | Ş** | 79,23 | 97 | 39,615 | 48,5 | 88,115 |
2. sınıfa intibakı uygundur | 196******36 | M*** | D*** | 79 | 65 | 39,5 | 32,5 | 72 |
2. sınıfa intibakı uygundur | 107******64 | M*** | D*** | 83,43 | 48 | 41,715 | 24 | 65,715 |
KOŞULLARI SAĞLAYAMAYANLAR | ||||||||
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 103******30 | G*** | G*** | 85,3 | 75 | 42,65 | 37,5 | 80,15 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 611******66 | E*** | A*** | 83,43 | 65 | 41,715 | 32,5 | 74,215 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 123******54 | F*** | G*** | 77,6 | 69 | 38,8 | 34,5 | 73,3 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 457******38 | U*** | A*** | 78,53 | 65 | 39,265 | 32,5 | 71,765 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 304******50 | Ö*** | Y*** | 82,96 | 60 | 41,48 | 30 | 71,48 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 355******80 | A*** | A*** | 81,33 | 60 | 40,665 | 30 | 70,665 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 216******24 | S*** | B*** | 83,66 | 57 | 41,83 | 28,5 | 70,33 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 339******82 | M*** S*** | A*** | 78,76 | 55 | 39,38 | 27,5 | 66,88 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 318******40 | A*** | Y*** | 78,06 | 50 | 39,03 | 25 | 64,03 |
muafiyet ve intibak yönergesinin intibak işlemleri madde 9’a göre uygun değildir. | 480******48 | B*** N*** | Ö*** | 86,3 | 38 | 43,15 | 19 | 62,15 |
yatay geçiş yönergesinin madde 15/b’ye uygun değildir. | 322******02 | E*** | S*** | 84,13 | 20 | 42,065 | 10 | 52,065 |
yatay geçiş yönergesinin madde 15/b’ye uygun değildir. | 118******32 | E*** | G*** | 60,56 | 13 | 30,28 | 6,5 | 36,78 |
BAŞARISIZ | ||||||||
494******28 | Z*** | B*** | GİRMEDİ | |||||
704******02 | A*** | T*** | GİRMEDİ | |||||
158******46 | E*** S*** | T*** | GİRMEDİ | |||||
526******24 | M*** | Ö*** | GİRMEDİ | |||||
241******76 | G*** | B*** | GİRMEDİ | |||||
149******28 | A*** A*** | B*** | GİRMEDİ | |||||
M*** | A*** | GİRMEDİ | ||||||
488******58 | İ*** | D*** | GİRMEDİ | |||||
482******32 | H*** H*** | T*** | GİRMEDİ | |||||
272******76 | İ*** | B*** | GİRMEDİ | |||||
186******54 | Z*** | Ş*** | GİRMEDİ | |||||
389******20 | B*** | Y*** | GİRMEDİ | |||||
286******78 | Ö*** | Ö*** | GİRMEDİ | |||||
572******82 | Ö*** | K*** | GİRMEDİ | |||||
318******24 | G*** | Y*** | GİRMEDİ | |||||
264******56 | R*** | K*** | GİRMEDİ | |||||
400******00 | Z*** S*** | A*** | GİRMEDİ | |||||
115******54 | A*** | Y*** | GİRMEDİ | |||||
365******02 | S*** | S*** | GİRMEDİ | |||||
261******22 | M*** E*** | Y*** | GİRMEDİ | |||||
152******32 | İ*** | K*** | GİRMEDİ | |||||
576******22 | B*** N*** | A*** | GİRMEDİ | |||||
570******98 | B*** | K*** | GİRMEDİ |
KAYITLAR YÜZ YÜZE FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDA ALINACAKTIR.
KAYITLAR 08 Eylül- 09 Eylül- 10 Eylül 2021 GÜNLERİ SAAT 8:30-17:30 ARASINDA ALINACAKTIR.
GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
6 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
NÜFUS CÜZDANI YADA PASAPORT ASLI VE FOTOKOPİSİ
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI VEYA KAYIP BELGESİ (HALEN KAYITLI OLUNAN OKULA AİT)
YATAY GEÇİŞE ENGEL OLMADIĞINA İLİŞKİN RESMİ BELGE (BAŞVURU BELGELERİ İLE BİRLİKTE VERİLMEDİ İSE ADAYIN OKULUNDAN İLGİLİ BELGEYİ TEMİN EDİP GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE KAYDI ALINMAZ.)
DAHA ÖNCE HAK DONDURULDU İSE BUNA İLİŞKİN RESMİ BELGE (BAŞVURU EVRAKLARI ARASINDA YOK İSE)
DAHA ÖNCE HAZIRLIK OKUNDU İSE BUNA İLİŞKİN RESMİ BELGE (BAŞVURU EVRAKLARI ARASINDA YOK İSE)
ENGEL DURUMU VAR İSE ENGEL RAPORU