2025-2026 Bahar Yarıyılı Fakültemiz Öğrencilerinin Tek Ders Sınavı Başvuru Sonuçları
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı başvuru sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.
Önemli Not: Tek Ders Sınavı’na girmesi uygun görülen öğrencilerin, 24 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek sınava ilişkin saat ve derslik bilgilerini kendi Bölüm Başkanlıklarından temin etmeleri gerekmektedir.
| NO | BÖLÜMÜ | ÖĞRENCİ NUMARASI | ADI SOYADI | DERS ADI | AÇIKLAMA | |
| 1 | İSTATİSTİK | 2016285*** | SO*** YA*** | ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | UYGUN DEĞİL | TEK SINAV SONUCU GENEL KÜMÜLATİFİ 2,00’a ULAŞAMIYOR. |
| 2 | İSTATİSTİK | 2020285*** | ME*** UĞ***AL*** | İST 2018 Statistical Inference | UYGUN | |
| 3 | İSTATİSTİK | 2019285*** | Yİ*** ÜN*** | İST 2018 Statistical Inference | UYGUN | |
| 4 | İSTATİSTİK | 2020285*** | BA*** BA*** | İST 2018 Statistical Inference | UYGUN | |
| 5 | İSTATİSTİK | 2021285*** | AT*** Yİ***GÖ*** | MAT 1002 Calculus II | UYGUN | |
| 6 | İSTATİSTİK | 2020285*** | MU*** DA*** | İST 2018 Statistical Inference | UYGUN | |
| 7 | İSTATİSTİK | 2020285*** | BA*** MA*** | MAT 2026 Linear Algebra | UYGUN | |
| 8 | İSTATİSTİK | 2018285*** | SU***Fİ*** | BİL 2205 Computer Programming I | UYGUN DEĞİL | TEK SINAV SONUCU GENEL KÜMÜLATİFİ 2,00’a ULAŞAMIYOR. |
| 9 | İSTATİSTİK | 2018285*** | DA*** İP*** DO*** | İST 2018 Statistical Inference | UYGUN | |
| 10 | MATEMATİK | 2021283*** | NE***TE*** | MAT 4035 MATHEMATICAL MET. IN COMP. AIDED GEO. DES. | UYGUN | |
| 11 | MATEMATİK | 2018283*** | EK***YA*** | MAT 3056 Partial Diferential Equations | UYGUN | |
| 12 | MATEMATİK | 2020283*** | SE*** VA*** | MAT 2037 Linear Algebra I | UYGUN DEĞİL | 3. SINIF BÖLÜM SEÇMELİ DERSİ EKSİK. |
| 13 | MATEMATİK | 2019283*** | BU*** SA*** | MAT 3056 Partial Diferential Equations | UYGUN | |
| 14 | BİYOLOJİ | 2020271*** | AB***AM***HA*** HA*** | BİY 3015 Genel Ekoloji | UYGUN | |
| 15 | BİYOLOJİ | 2022271*** | SU***KA*** | BİY 2029 Omurgasızlar Biyolojisi | UYGUN | |
| 16 | BİYOLOJİ | 2022271*** | BE*** ÖN*** | MAT 1037 Matematik I | UYGUN | |
| 17 | BİYOLOJİ | 2021271*** | RA***SE*** ÜM*** | BİY 4134 Moleküler Biyoloji Teknikleri II | UYGUN | |
| 18 | BİYOLOJİ | 2020271*** | YU*** RÜ*** AK*** | BİY 4134 Moleküler Biyoloji Teknikleri II | UYGUN | |
| 19 | KİMYA | 2018286*** | SE***ÇE*** | KİM 2021 Organik Kimya I | UYGUN | |
| 20 | KİMYA | 2022286*** | SI***SA*** | KİM 3041 Fiziko Kimya Laboratuvarı II | UYGUN | |
| 21 | KİMYA | 2020286015 | İS*** CE***CA*** | CHE 4232 Introduction to Bioinformatics | UYGUN | |
| 22 | KİMYA | 2020286011 | YA*** BE*** | KİM 3026 Biyokimya II | UYGUN | |
| 23 | KİMYA | 2020286031 | DU***ER*** | KİM 3026 Biyokimya II | UYGUN DEĞİL | 4. SINIF BÖLÜM SEÇMELİ DERSİ EKSİK |
| 24 | KİMYA | 2020286079 | AD*** GÖ***İN*** | KİM 3026 Biyokimya II | UYGUN | |
| 25 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2020280036 | SE***OR*** | BİL 3010 Bilgisayar Organizasyonu | UYGUN | |
| 26 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2022280*** | RU*** SO*** | BİL 2013 Sayısal Çözümleme | UYGUN | |
| 27 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2021280*** | YU***YA***DE*** | BİL 2016 Matematiksel Programlama | UYGUN | |
| 28 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2020280*** | FE***MÜ*** A*** | BİL 4114 Hesaplama Kuramına Giriş | UYGUN | |
| 29 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2022280*** | DA*** BA*** | BİL 3010 Bilgisayar Organizasyonu | UYGUN | |
| 30 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2022280*** | YA*** AR*** | BİL 3010 Bilgisayar Organizasyonu | UYGUN | |
| 31 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2022280*** | IL***TA*** | TDL 1002 Türk Dili II | UYGUN | |
| 32 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2022280*** | IS*** IS*** | BİL 4114 Hesaplama Kuramına Giriş | UYGUN | |
| 33 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2022280*** | CE*** BA*** ÖZ*** | BİL 3010 Bilgisayar Organizasyonu | UYGUN | |
| 34 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2021280*** | Dİ***KO*** | BİL 2009 Çizge Kuramı | UYGUN | |
| 35 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2019280*** | GÖ***UM*** ÖZ*** | BİL 3010 Bilgisayar Organizasyonu | UYGUN | |
| 36 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2019280*** | KA*** ÖZ*** | BİL 4127 Paralel Hesaplama | UYGUN |

