2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Yaldal Başvuru Sonuçları
2020-2021 yılı bahar dönemi yaldal programı başvuru sonuçlarına ilişkin detaylı tablo aşağıda verilmiştir.
| Öğrenci Adı Soyadı | Öğrenci Numarası | Genel Not Ortalaması | Başvuru Yapılan Yandal Programı | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Mutlu KARADENİZ | 2018283032 | 3.78 | İstatistik Bölümü | Asil |
| 2 | Mustafa EROL | 2018283024 | 3.66 | İstatistik Bölümü | Asil |
| 3 | Aslı GÜLTEKİN | 2018283026 | 3.39 | İstatistik Bölümü | Asil |
| 4 | Oğuzhan GÜNDÜZ | 2018283028 | 3.35 | İstatistik Bölümü | Asil |
| 5 | Seray MIRNAK | 2017283035 | 3.06 | İstatistik Bölümü | Asil |
| 6 | Halil Barış KAÇAK | 2018283037 | 2.71 | İstatistik Bölümü | Yedek |
| 7 | Osman KANDEMİR | 2018283031 | 2.63 | Bilgisayar Bilimleri | Asil |
| 8 | Sercan DENOĞLU | 2018475033 | 3.25 | Bilgisayar Bilimleri | i) maddesinde belirtilen nedenlerle RED |
Asil olarak belirlenen öğrencilerin kayıtlarını 21.04 2021 Çarşamba Gününe kadar yapmaları gerekmektedir.

