Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mazeret Sınavı Başvuru Sonuçları
Mazeret Sınavlarının Tam Tarih, Saat ve Yerini Bölüm Başkanlıklarınızdan Öğrenebilirsiniz.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | ||||||||
S.NO | OKUL NO | ADI SOYADI | MAZERET TARİHLERİ | GİREMEDİĞİ SINAV | DERSİN KODU – DERSİN ADI | AÇIKLAMA | ||
1 | 2021****9 | E****N U**** K**** | 25.03.2024 | ARASINAV | BİL 3112 MAKİNE ÖĞRENİMİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
2 | 2018****4 | FU**** D**** | 29.03.2024 | ARASINAV | İST 4202 AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
3 | 2022****0 | SA**** Ö**** | 2.04.2024 | ARASINAV | BİL 2004 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
4 | 2023****7 | A**** Er**** Ak**** | 26-30.03.2024 | ARASINAV | BİL 1006 DOĞRUSAL CEBİR VE SAYISAL GEOMETRİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
BİL 1010 MATEMATİK II | ||||||||
5 | 2017****8 | E**** E**** Y**** | 29.03.2024 | ARASINAV | İST 4202 AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
6 | 2020****0 | HÜ**** GÜ**** | 29.03.2024 | ARASINAV | İST 4202 AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
7 | 2022****7 | BU**** ÇI**** | 25/03-05/04/2024 | ARASINAV | BİL 1010 MATEMATİK II | Devam durumunun Bölüm Başkanlığına sorulması sonrasında mazeret sınavına girme isteğinin tekrar değerlendirilmesinin uygunluğuna | ||
BİL 1014 İSTATİSTİĞE GİRİŞ | ||||||||
BİL 1012 BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ | ||||||||
BİL 1006 DOĞRUSAL CEBİR VE SAYISAL GEOMETRİ | ||||||||
8 | 2022****6 | OB**** AL**** | 5.04.2024 | ARASINAV | BİL 2016 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-f Maddesi Uygun | ||
9 | 2022****7 | TA**** MA**** | 5.04.2024 | ARASINAV | BİL 2016 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-f Maddesi Uygun | ||
10 | 2020****5 | BE**** SA**** | 2.04.2024 | ARASINAV | BİL 2014 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
11 | 2020****4 | EL**** MU**** | 02-05/04/2024 | ARASINAV | BİL 4120 GÖMÜLÜ SİSTEM PROGRAMLAMA | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
ARASINAV | BİL 4112 YAPAY ZEKA | |||||||
12 | 2020****2 | CE**** EG**** AK**** | 28.03.2024 | ARASINAV | MAT 1010 MATEMATİK II | Öğr.ve Sın. Uyg. Esasları 32. (2) Maddesine Göre Uygun Değil (Red) | ||
4.04.2024 | FRM 0006 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Öğr.ve Sın.Uyg.Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||||||
FRM 0007 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | ||||||||
FRM 0005 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM | ||||||||
13 | 2018****2 | SE**** KO**** GÜ**** | 2.04.2024 | ARASINAV | BİL 2014 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ | Öğr.ve Sın. Uyg. Esasları 32. Maddesine Göre Uygun Değil (Red) | ||
14 | 2019****8 | ÖM**** Ö****Z | 5.04.2024 | ARASINAV | BİL 2016 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | ||
15 | 2019****8 | OL**** AK**** | 19/03-14/04/2024 | BİL 4106 VERİ GÜVENLİĞİ | Öğr. ve Sın. Uyg. Esasları 32-(1)-a Maddesi Uygun | |||
FSH 0042 TEMEL İSTATİSTİK | ||||||||
Not: 07 – 09 Mayıs 2024 tarihleri arasında mazeret sınavları yapılacaktır. Sınav saatlerine bölüm karar verecektir. |