Yatay Geçiş İşlemleri — YKS (Arsiv)
Üniversitemize yatay geçiş işlemleri ile ilgili duyuru http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?lang=tr adresinde yayınlanmıştır.
YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
2019 YKS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | 60 | 60 | 306.02528 |
Biyoloji | 30 | 31 | 264.26205 |
Fizik | 40 | 41 | 247.29815 |
İstatistik | 70 | 72 | 247.50172 |
Kimya | 80 | 81 | 253.48472 |
Matematik | 70 | 72 | 294.26544 |
Tüm programların 2019 YKS taban puanları: http://ogrenci.deu.edu.tr/images//2019YKSTabanPuanlari.pdf
2018 YKS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | 60 | 61 | 286.35834 |
Biyoloji | 30 | 31 | 254.66384 |
Fizik | 30 | 31 | 233.89632 |
İstatistik | 70 | 72 | 231.09706 |
Kimya | 90 | 93 | 236.28226 |
Matematik | 70 | 72 | 285.21716 |
Tüm programların 2018 YKS taban puanları: http://ogrenci.deu.edu.tr/images//2018YKSTabanPuanlar.pdf
2017 ÖSYS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | 55 | 55 | 278.56084 |
Biyoloji | 20 | 21 | 270.56813 |
Fizik | 30 | 31 | 238.22631 |
İstatistik | 60 | 62 | 236.13988 |
Kimya | 90 | 93 | 246.69569 |
Matematik | 60 | 62 | 291.84379 |
Tüm programların 2017 ÖSYS taban puanları: http://ogrenci.deu.edu.tr/files/2017_OSYS_Taban_Tavan_Puanlari.pdf
2016 ÖSYS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | 45 | 47 | 288.37516 |
Biyoloji | 15 | 16 | 261.99945 |
Fizik | 20 | 21 | 231.97651 |
İstatistik | 50 | 52 | 230.91465 |
Kimya | 90 | 93 | 236.1165 |
Matematik | 60 | 60 | 299.79889 |
Matematik (KKTC) | 1 | 1 | 294.63008 |
Tüm programların 2016 ÖSYS taban puanları: http://ogrenci.deu.edu.tr/images//2016_OSYS_Taban_Tavan_Puanlari.pdf
2015 ÖSYS | |||
---|---|---|---|
Bölümler | Genel Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
Bilgisayar Bilimleri | 47 | 47 | 267.90925 |
Biyoloji | — | — | — |
Fizik | 21 | 21 | 228.44466 |
İstatistik | 41 | 41 | 233.54255 |
Kimya | 93 | 93 | 230.90061 |
Matematik | 62 | 62 | 287.49249 |
Matematik (KKTC) | 1 | 1 | 277.24111 |
Tüm programların 2015 ÖSYS taban puanları: http://ogrenci.deu.edu.tr/images//2015_OSYS_Taban_Tavan_Puanlari.pdf